伤害类型
| 类型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 85 | |
| 125 | 125 | 125 | 15 | 80 | 100 | |
| 100 | 50 | 150 | 40 | 50 | 40 | |
| 50 | 200 | 100 | 100 | 70 | 65 | |
| 200 | 100 | 60 | 40 | 50 | 50 | |
| 150 | 100 | 100 | 220 | 60 | 55 | |
| 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 150 |
单位-掉落金币
所有种族
| Melee | ~17 |
| Range | ~12 |
| Mage | ~17 |
| T2 melee | ~20 |
| Air | ~23 |
| Catapult | ~35 |
| Summon | ~15 |
| Hero | ~300 |
| SU | ~1453 |
| Barracks | 800/600/300/100 |
特殊事件
| Minute | Buildings: armor |
|---|---|
| 60 | -10 |
| 70 | -20 |
| 80 | -30 |
| 90 | -40 |
中立建筑
金矿
伐木场
铁匠铺
采石场
法力喷泉
市场
酒馆
地精实验室
祭坛
作坊
战争磨坊
金属矿山